-
Thép đai ốc
-
Thép Hex Bolt
-
Chốt thép carbon
-
Bu lông thép không gỉ độ bền cao
-
Hạt thép carbon
-
Đai ốc bằng thép không gỉ
-
Máy giặt phẳng bằng thép
-
Vòng đệm thép lò xo
-
Máy giặt bằng thép không gỉ
-
Stud hoàn toàn có ren
-
Chốt không tiêu chuẩn
-
Mỏ neo nêm địa chấn
-
Vít đầu chìm
-
Chốt điện
-
Chốt bảng điều khiển năng lượng mặt trời
-
CHỦĐây là đối tác châu Âu của chúng tôi
-
LýĐó là một doanh nghiệp tốt
SS316 Bulông U uốn cong tròn
Vật chất | Thép không gỉ | Kích thước | M8-M36 |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm | ĐẦY ĐỦ KÍCH THƯỚC CƠ THỂ U CHỐT | Cấp | A2-70 A2-80 A4-70 A4-80 |
Mẫu vật | Cung cấp, Miễn phí, Có sẵn miễn phí trong vòng 7 ngày | Dịch vụ | Mua sắm một cửa, OEM tùy chỉnh, OEM và ODM |
Ứng dụng | Công ty vận tải biển | Gói | Thùng carton & pallet hoặc theo yêu cầu của khách hàng, bao bì PP / bao bì giấy, Bao bì nhỏ + Ba |
Quá trình | Phay / tiện CNC và máy tiện tự động | Chiều dài | tất cả các loại chiều dài |
Điểm nổi bật | Bu lông U uốn tròn SS316,Bu lông U uốn tròn M36,Bu lông U bằng thép không gỉ M8 316 |
SS316 Bulông U uốn cong tròn
Sự chỉ rõ
Mạnh hơn kẹp định tuyến vàmóc treo,Hỗ trợ bu lông chữ U
nặngống, ống,và ống dẫn từtrần nhà, tường,vàcác cực.
Đen-oxit ThépU-bu lông bị ăn mòn nhẹSức cản. Kẽm-
mạ ThépU-
bu lông có khả năng chống ăn mòn tốt trong hầu hết cáccác môi trường. Mạ kẽm Thép
Bu lông chữ U có khả năng chống ăn mòn tốt hơn so với oxit đen và mạ kẽm
Thép
U-bu lông. NhômBu lông chữ U có trọng lượng nhẹ hơn và chống ăn mòn tốt hơn
hơn
thép U-bu lông,nhưngkhông phảinhưmạnh. 304 không gỉ ThépU-bu lông có tuyệt vời
chống ăn mòn và hóa chất tốtSức cản. 316 không gỉ ThépU-
bu lông có độ ăn mòn và hóa chất tuyệt vờiSức cản.
U-bu lôngvới bốn quả hạchcho phép bạn giữ chặt chốt chữ U từ phía trên và
cácdưới cùng.
THÂN HÌNH | HÀN QUỐC SPEC |
6T | THÂN HÌNH | 10T | ||||||
H | E | W (2R) | P | H | E | W (2R) | P | |||
M10 | 15A | 40 | 20 | 24 | 34 | M10 | 40 | 20 | 24 | 34 |
M10 | 20A | 46 | 22 | 30 | 40 | M10 | 46 | 22 | 30 | 40 |
M10 | 25A | 52 | 25 | 36 | 46 | M10 | 52 | 25 | 36 | 46 |
M10 | 32A | 61 | 25 | 46 | 56 | M10 | 61 | 25 | 46 | 56 |
M10 | 40A | 67 | 33 | 52 | 62 | M10 | 67 | 33 | 52 | 62 |
M10 | 50A | 79 | 35 | 64 | 74 | M10 | 79 | 35 | 64 | 74 |
M12 | 65A | 97 | 43 | 80 | 92 | M12 | 101 | 43 | 80 | 92 |
M12 | 80A | 110 | 43 | 92 | 104 | M12 | 113 | 43 | 92 | 104 |
M16 | 100A | 139 | 53 | 118 | 134 | M16 | 143 | 53 | 118 | 134 |
M16 | 125A | 164 | 53 | 144 | 160 | M16 | 169 | 53 | 144 | 160 |
M16 | 150A | 190 | 53 | 170 | 186 | M16 | 194 | 53 | 170 | 186 |
M20 | 200A | 245 | 63 | 222 | 242 | M20 | 251 | 63 | 222 | 242 |
M20 | 250A | 296 | 63 | 274 | 293 | M20 | 302 | 63 | 274 | 293 |
M24 | 300A | 358 | 75 | 324 | 348 | M24 | 358 | 75 | 324 | 348 |
M24 | 350A | 395 | 75 | 362 | 385 | M24 | 395 | 75 | 362 | 385 |
M24 | 400A | 446 | 75 | 412 | 436 | M24 | 446 | 75 | 412 | 436 |
M30 | 450A | 501 | 95 | 463 | 493 | M30 | 504 | 95 | 463 | 493 |
M30 | 500A | 554 | 95 | 514 | 544 | M30 | 561 | 95 | 514 | 544 |
M30 | 550A | 604 | 95 | 564 | 594 | M30 | 612 | 95 | 564 | 594 |
M36 | 600A | 660 | 100 | 615 | 651 | M36 | 668 | 100 | 615 | 651 |
M36 | 650A | M36 | 719 | 100 | 666 | 702 | ||||
M36 | 700A | M36 | 770 | 100 | 717 | 753 | ||||
M36 | 750A | M36 | 821 | 100 | 768 | 804 | ||||
M42 | 800A | M42 | 880 | 110 | 818 | 860 |
Quy trình công nghệ
Vật liệu cắt ➨ đường kính co lại cán bánh, uốn xử lý nhiệt (nếu cần) ➨ Hoàn thiện ➨ Đóng gói
Phân tích vật liệu và hóa chất
化学 成分 COMPOSI HÓA HỌC (%) | ||||||||||
Kiểu | C 碳 | Si 硅 | Mn 锰 | P 磷 | S 硫 | Ni 镍 | Cr 铬 | Mo 钼 | Cu 铜 | Khác |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≈ | ||
201Cu | 0,08 | 1,00 | 7,5-10 | 0,06 | 0,03 | 4,00-6,00 | 14.0-17.0 | 2.0-3.0 | ||
201 | 0,15 | 1,00 | 8,50 | 0,06 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.0-18.0 | N≤0,25 | ||
130 triệu / 202 | 0,15 | 1,00 | 7,5-10 | 0,06 | 0,03 | 4,00-6,00 | 17.0-19.0 | N≤0,25 | ||
202 | 0,15 | 1,00 | 7,5-10 | 0,06 | 0,03 | 4,00-6,00 | 17.0-19.0 | |||
301 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 5,00-8,00 | 16.0-18.0 | |||
302 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,00-10,0 | 17.0-19.0 | |||
XM7 (302HQ) |
0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,50-10,5 | 17,0-9,00 | 3.0-4.0 | ||
303 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,20 | ≥0,15 | 8,00-10,0 | 17.0-19.0 | ≤0,60 | ||
303Cu | 0,15 | 1,00 | 3,00 | 0,20 | ≥0,15 | 8,0-10,0 | 17.0-19.0 | ≤0,60 | 1,5-3,5 | |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,00-10,0 | 18.0-20.0 | |||
304H | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,0-10,0 | 18.0-20.0 | |||
304HC | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,00-10,0 | 17.0-19.0 | 2.0-3.0 | ||
304HCM | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,0-10,0 | 17.0-19.0 | 2,5-4,0 | ||
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
304 triệu | 0,06 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,50-10,0 | 18.0-20.0 | |||
305 | 0,12 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,5-13,0 | 17.0-19.0 | |||
305J1 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 11,0-13,5 | 16,5-19,0 | |||
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-14.0 | |||
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
314 | 0,25 | 15.-3.0 | 2,00 | 0,040 | 0,03 | 19.0--22.0 | 24.0-26.0 | |||
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
316Cu | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
316L (12Ni) |
0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
316L (10Ni) |
0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9,00-13,0 | 17.0-19.0 | Ti≤5 * C% | ||
410 | 0,15 | 1,00 | 0,03 | 11,5-13,5 | ||||||
416 | 0,15 | 1,25 | ≥0,15 | 12.0-14.0 | ||||||
420 | 0,26-0,4 | 1,00 | 0,03 | 12.0-14.0 | ||||||
410L | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,03 | 11,5-13,5 | ||||
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,03 | 16.0-18.0 | ||||
430F | 0,12 | 1,00 | 1,25 | 0,060 | 0,15 | 16.0-18.0 | ||||
631 (J1) | 0,09 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,03 | 6,50-8,50 | 16.0-18.0 | AL 0,75-1,5 | ||
2520 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
410 | 0,015 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 11,5-13,5 |
ĐÓNG GÓI
QBH SỐ LƯỢNG LỚN
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30KG / TÚI, 36BAGS / PALLET
MỘT TẤN / HỘP
50kg / KÉO SẮT, 12 KÉO SẮT / PALLET
QBH ĐÓNG GÓI NHỎ
Đóng gói trong hộp nhỏ theo yêu cầu của khách hàng
Đóng gói trong túi nhựa theo yêu cầu của khách hàng
LOẠI PALLET QBH
PALLET HÌNH NHỎ GỖ RẮN
EURO Pallet
BA SPLINT PALLET
HỘP BẰNG GỖ
Ưu điểm của QBH
- QBH thương hiệu bán hàng để đảm bảo chất lượng chính.
- Nhiều năm quản lý thương mại xuất khẩu, dịch vụ xuất sắc, đảm bảo truyền miệng.
- Bằng cách làm việc với TUV, hộ tống cho chất lượng.
- Tùy chỉnh các bộ phận phi tiêu chuẩn có thể được thực hiện theo yêu cầu và bản vẽ của khách hàng.
- Đối với khách hàng chất lượng, chúng tôi có thể cung cấp một thời hạn tín dụng nhất định.