-
Thép đai ốc
-
Thép Hex Bolt
-
Chốt thép carbon
-
Bu lông thép không gỉ độ bền cao
-
Hạt thép carbon
-
Đai ốc bằng thép không gỉ
-
Máy giặt phẳng bằng thép
-
Vòng đệm thép lò xo
-
Máy giặt bằng thép không gỉ
-
Stud hoàn toàn có ren
-
Chốt không tiêu chuẩn
-
Mỏ neo nêm địa chấn
-
Vít đầu chìm
-
Chốt điện
-
Chốt bảng điều khiển năng lượng mặt trời
-
CHỦĐây là đối tác châu Âu của chúng tôi
-
LýĐó là một doanh nghiệp tốt
404 Not Found
Tiêu chuẩn | DIN980M | Vật chất | 304.316 |
---|---|---|---|
Kích thước | M6-M30 | Mẫu vật | nếu chúng tôi có sẵn các công cụ |
Thời gian dẫn | Theo số lượng đặt hàng | Kiểu | Đầu lục giác |
Chức năng | Chốt, buộc và trang trí, kết nối, phòng chống trộm cắp | Lợi thế | chúng tôi có thể sản xuất theo thiết kế của khách hàng, OEM / ODM / dịch vụ tùy chỉnh được cung cấp |
OEM | vâng, chào mừng | Chủ đề | UNC, UNF, số liệu, M |
Gói | Thích hợp cho vận chuyển đường biển và đường hàng không hoặc theo yêu cầu, Thùng & pallet hoặc t | ||
Điểm nổi bật | Đai ốc loại mô-men xoắn trước SS 304,Đai ốc loại mô-men xoắn trước DIN 980,Đai ốc dạng lục giác loại mô-men xoắn trước DIN 980 |
SS 304 DIN 980 Đai ốc hai mảnh M6 ĐẾN M30 Loại mô men xoắn trước
Sự chỉ rõ
DIN 980m Tất cả kim loại Hex Tự khóa Đai mô men xoắn trước, loại m, chèn thép lò xo theo Vật liệu và Kích thước có sẵn
DIN 980m Tất cả các đai ốc mô men xoắn trước tự khóa Hex kim loại, loại m, chèn thép lò xo nằm trong nhóm Đai ốc. Đai ốc, hoặc dây buộc giao phối, có sẵn ở hàng trăm hình dạng và kích thước khác nhau cho bất kỳ dự án hoặc ứng dụng nào. Các loại thường có hình dạng lục giác hoặc hình vuông và có ren bên trong thô hoặc mịn tương ứng với ren của bu lông hoặc vít phối ghép.
|
||||||||||
|
|
|||||||||
|
Quy trình công nghệ
Rèn nguội
Điều trị ủ (nếu cần) ➨ vẽ dây ➨ rèn clod ➨ khai thác ➨điểm dập➨thực hiện xử lý nhiệt (nếu cần) ➨ Hoàn thành ➨ Đóng gói
Rèn nóng
Vật liệu cắt ➨ rèn nóng ➨ quay ➨ khai thác ➨điểm dập➨ thực hiện xử lý nhiệt (nếu cần) ➨ Hoàn thành ➨ Đóng gói
Lớp sản phẩm
304 A2-70 A2-80 316 A4-70 A4-80
ĐÓNG GÓI
QBH SỐ LƯỢNG LỚN
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30KG / TÚI, 36BAGS / PALLET
MỘT TẤN / HỘP
50kg / KÉO SẮT, 12 KÉO SẮT / PALLET
QBH ĐÓNG GÓI NHỎ
Đóng gói trong hộp nhỏ theo yêu cầu của khách hàng
Đóng gói trong túi nhựa theo yêu cầu của khách hàng
LOẠI PALLET QBH
PALLET HÌNH NHỎ GỖ RẮN
EURO Pallet
BA SPLINT PALLET
HỘP BẰNG GỖ
SỞ HỮU CƠ KHÍ
TIÊU CHUẨN KIỂM TRA: DIN267-4 HOẶC ISO898-2
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV |
HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV |
HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | KHÔNG | THIN NUT | 500 | 272 | 353 | ĐÚNG | THIN NUT | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | KHÔNG | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | KHÔNG | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
6 | số 8 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | KHÔNG | 1 | 800 | 180 | 302 | KHÔNG | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | ĐÚNG | |||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
số 8 | 9 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | KHÔNG | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | KHÔNG | 2 | 920 | |||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | ĐÚNG | 1 | 1140 | 295 | 353 | ĐÚNG | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | ĐÚNG | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Ưu điểm của QBH
- QBH thương hiệu bán hàng để đảm bảo chất lượng chính.
- Nhiều năm quản lý thương mại xuất khẩu, dịch vụ xuất sắc, đảm bảo truyền miệng.
- Bằng cách làm việc với TUV, hộ tống cho chất lượng.
- Tùy chỉnh các bộ phận phi tiêu chuẩn có thể được thực hiện theo yêu cầu và bản vẽ của khách hàng.
- Đối với khách hàng chất lượng, chúng tôi có thể cung cấp một thời hạn tín dụng nhất định.