-
Thép đai ốc
-
Thép Hex Bolt
-
Chốt thép carbon
-
Bu lông thép không gỉ độ bền cao
-
Hạt thép carbon
-
Đai ốc bằng thép không gỉ
-
Máy giặt phẳng bằng thép
-
Vòng đệm thép lò xo
-
Máy giặt bằng thép không gỉ
-
Stud hoàn toàn có ren
-
Chốt không tiêu chuẩn
-
Mỏ neo nêm địa chấn
-
Vít đầu chìm
-
Chốt điện
-
Chốt bảng điều khiển năng lượng mặt trời
-
CHỦĐây là đối tác châu Âu của chúng tôi
-
LýĐó là một doanh nghiệp tốt
Đai ốc khóa mặt bích DIN6923
Vật chất | Thép carbon | Kích thước | M5-M20 |
---|---|---|---|
Xử lý bề mặt | Đồng bằng, kẽm, đen, YZP | Cấp | 6/8/10 |
Quá trình | Rèn lạnh | Mẫu vật | Mẫu miễn phí |
Bao bì | Thùng 25kg + 900kg / Pallet | ||
Điểm nổi bật | Đai ốc khóa mặt bích hình lục giác DIN6923,Đai ốc khóa mặt bích hình lục giác không răng cưa,Đai ốc hình lục giác DIN6923 có mặt bích |
Đai ốc khóa mặt bích DIN6923
NUÔI BAY.Các loại hạt mặt bích là loại hạt hình lục giác cóđáy dạng hình tròn mặt bích lớn hơn hơnphần hex hàng đầu của họ.Có hai loạithông thường có sẵn: đai ốc khóa mặt bích, cái nào Chúng tôi Thịnh hành momen xoắn kiểu khóa đai ốc và răng cưa mặt bích quả hạch, đang quay tự do nhưng có ổ trục răng cưa bề mặt đến nắm chặt các giao phối bề mặt.
Sự chỉ rõ
DIN 6923 - Đai ốc hình lục giác có mặt bích
Định mức hiện tại: DIN EN 19661
Định mức tương đương:ISO 4161;EU 1661;
Huyền thoại:
S - kích thước của hình lục giác
e - đường kính của đường tròn ngoại tiếp (không nhỏ hơn)
m - chiều cao của đai ốc
d - đường kính danh nghĩa của ren
dc - đường kính ngoài của vòng
dw - đường kính bề mặt tiếp xúc
r - bán kính
Chế tạo:
Thép:6, 8, 10
Không gỉ: A2 A4
Nhựa: -
Không màu: -
Chủ đề: 6G
Ghi chú:
Bảng theo DIN 6923:
kích thước tính bằng mm
Kích thước ren d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
- | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
- | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
c | tối thiểu | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
da | tối thiểu | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
tối đa | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
dc | tối đa | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
dw | tối thiểu | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
e | tối thiểu | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
m | tối đa | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
tối thiểu | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
tôi | tối thiểu | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
S | danh nghĩa = tối đa. | số 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
tối thiểu | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
r | tối đa | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
Quy trình công nghệ
Rèn nguội
Điều trị ủ (nếu cần) ➨ vẽ dây ➨ rèn clod ➨ khai thác ➨thực hiện xử lý nhiệt (nếu cần) ➨ Hoàn thành ➨ Đóng gói
Cấp sản phẩm
Lớp 6 Lớp 8 Lớp 10
Phân tích vật liệu và hóa chất
1008
% COMPOSI HÓA HỌC | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,013 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,028 |
1035
% COMPOSI HÓA HỌC | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,34 | 0,13 | 0,73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
1045
% COMPOSI HÓA HỌC | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,45 | 0,23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
Hoàn thành
PLAIN ZP YZP BLACK HDG DACROMET GEOMET CHROME NICKEL AND SO ON
ĐÓNG GÓI
QBH SỐ LƯỢNG LỚN
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30KG / TÚI, 36BAGS / PALLET
MỘT TẤN / HỘP
50kg / KÉO SẮT, 12 KÉO SẮT / PALLET
QBH ĐÓNG GÓI NHỎ
Đóng gói trong hộp nhỏ theo yêu cầu của khách hàng
Đóng gói trong túi nhựa theo yêu cầu của khách hàng
LOẠI PALLET QBH
PALLET NHÂN LỰC GỖ RẮN
EURO Pallet
BA SPLINT PALLET
HỘP BẰNG GỖ
SỞ HỮU CƠ KHÍ
TIÊU CHUẨN KIỂM TRA: DIN267-4 HOẶC ISO898-2
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV |
HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV |
HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | KHÔNG | THIN NUT | 500 | 272 | 353 | ĐÚNG | THIN NUT | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | KHÔNG | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | KHÔNG | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
6 | số 8 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | KHÔNG | 1 | 800 | 180 | 302 | KHÔNG | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | ĐÚNG | |||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
số 8 | 9 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | KHÔNG | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | KHÔNG | 2 | 920 | |||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | ĐÚNG | 1 | 1140 | 295 | 353 | ĐÚNG | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | ĐÚNG | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Ưu điểm của QBH
- QBH thương hiệu bán hàng để đảm bảo chất lượng chính.
- Nhiều năm quản lý thương mại xuất khẩu, dịch vụ xuất sắc, đảm bảo truyền miệng.
- Bằng cách làm việc với TUV, hộ tống cho chất lượng.
- Tùy chỉnh các bộ phận phi tiêu chuẩn có thể được thực hiện theo yêu cầu và bản vẽ của khách hàng.
- Đối với khách hàng chất lượng, chúng tôi có thể cung cấp một thời hạn tín dụng nhất định.
Ứng dụng sản phẩm
Đai ốc độ bền cao DIN 6923 được sử dụng trong chế tạo máy và ô tô, chế tạo thiết bị, nền kinh tế quốc dân để buộc chặt các đơn vị và các bộ phận kết cấu cùng với các ốc vít hệ mét khác một cách đáng tin cậy.Đai ốc có đầu hình lục giác và mặt bích phẳng có khía.
Những lợi ích
- Đai ốc DIN 6923 là Đai ốc mặt bích lục giác.
- Nó là một đảm bảo về độ tin cậy cao của cài đặt.
- Đơn giản hóa và tăng tốc quy trình làm việc.
- Có thể được sử dụng trong điều kiện cài đặt hạn chế.
- Cung cấp không chỉ một kết nối mạnh mẽ mà còn không cho phép biến dạng của nó.
- Nó được làm bằng thép cường độ cao, do đó nó được thiết kế để có tuổi thọ lâu dài.
- Có khả năng chịu tải hoạt động cao.
- Nhờ lớp mạ kẽm và các đặc tính độc đáo của vật liệu, sản phẩm chịu được tác động của nhiệt độ cao, độ ẩm trong không khí cao, nồng độ axit cao.
Tương tự
- GOST 50592, ISO 4161, 10663.
Hoạt động
- Được sử dụng kết hợp với các dây buộc khác nhau.