-
Thép đai ốc
-
Thép Hex Bolt
-
Chốt thép carbon
-
Bu lông thép không gỉ độ bền cao
-
Hạt thép carbon
-
Đai ốc bằng thép không gỉ
-
Máy giặt phẳng bằng thép
-
Vòng đệm thép lò xo
-
Máy giặt bằng thép không gỉ
-
Stud hoàn toàn có ren
-
Chốt không tiêu chuẩn
-
Mỏ neo nêm địa chấn
-
Vít đầu chìm
-
Chốt điện
-
Chốt bảng điều khiển năng lượng mặt trời
-
CHỦĐây là đối tác châu Âu của chúng tôi
-
LýĐó là một doanh nghiệp tốt
Đai ốc khóa momen xoắn trước DIN985
Tiêu chuẩn | DIN985 | Vật chất | Thép carbon |
---|---|---|---|
Kích thước | M5-M48 | Cấp | 6 8 10 |
Màu sắc | ZP YZP NICKEL | Mẫu vật | Các mẫu miễn phí |
Thời gian dẫn | Theo số lượng đặt hàng | Kiểu | Đầu lục giác |
Chức năng | Chốt, buộc và trang trí, kết nối, phòng chống trộm cắp | Lợi thế | chúng tôi có thể sản xuất theo thiết kế của khách hàng, OEM / ODM / dịch vụ tùy chỉnh được cung cấp |
OEM | vâng, chào mừng | Chủ đề | Hệ mét |
Gói | Thích hợp cho vận chuyển đường biển và đường hàng không hoặc theo yêu cầu, Thùng & pallet hoặc t | ||
Điểm nổi bật | Đai ốc khóa mô men xoắn trước DIN985,Đai khóa mô men xoắn trước M5,Đai khóa nylon mạ kẽm Class 6 |
Cách sử dụng Nylon lock nut.pdf
Đai khóa Nylon mạ kẽm Class 6
Sự chỉ rõ
QBH DIN 985 Lock Nuts 2 kết quả được tìm thấy bao gồm 27 sản phẩm Locknuts khóa ốc vít tại chỗ để giữ chúng khỏi ủng hộ ngoàihoặc lỏng lẻo do rung động hoặc mô-men xoắn.Một hạt khóa thường được sử dụng thay cho một đai ốc tiêu chuẩn trên máy rungmáy móc và khi ghép các vật liệu mềm.
DIN 985 - Đai ốc mỏng hình lục giác loại mô men xoắn thịnh hành có chèn phi kim loại
Định mức hiện tại: DIN EN ISO 10511
Định mức tương đương:ISO 10511;CSN 021492;UNI 7474;
Huyền thoại:
S - kích thước của hình lục giác
e - đường kính của đường tròn ngoại tiếp (không nhỏ hơn)
d - đường kính danh nghĩa của ren
h - chiều cao của đai ốc
m - độ cao của phần đai ốc
da - Đường kính quay co ngót
dw - đường kính bề mặt tiếp xúc
Chế tạo: QBH
Thép: 5,6,8,10
Không gỉ: A2, A4
Nhựa: -
Không màu: -
Chủ đề: 6H
Bảng theo DIN 985:
kích thước tính bằng mm
Chủ đề d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
- | - | - | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x2 | ||
- | - | - | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | M18x1,5 | ||
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
da | tối thiểu | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
tối đa | 3,45 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | |
dw | tối thiểu | 4,6 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 9,6 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 24,9 |
e | tối thiểu | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 |
h | danh nghĩa = tối đa. | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 |
tối thiểu | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 7,14 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,3 | 15,3 | 17,66 | |
m | tối thiểu | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | số 8 | 9,5 | 10,5 | 13 |
tôi | tối thiểu | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 |
S | danh nghĩa = tối đa. | 5,5 | 7 | số 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
tối thiểu | 5,32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,16 | |
Trọng lượng (7,85Kg / dm3) kg / 1000pcs | 0,5 | 1 | 1,4 | 2,4 | 3 | 5,1 | 10,6 | 17,2 | 26 | 34 | 45 |
Chủ đề d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
M20x2 | M22x2 | M24x2 | M27x2 | M30x2 | M33x2 | M36x3 | M39x3 | M42x3 | M45x3 | M48x3 | ||
M20x1,5 | M22x1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
da | tối thiểu | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
tối đa | 21,6 | 23,7 | 25,9 | 29,1 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,1 | 45,4 | 48,6 | 51,8 | |
dw | tối thiểu | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 60,6 | 64,7 | 69,4 |
e | tối thiểu | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 76,95 | 82,6 |
h | danh nghĩa = tối đa. | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
tối thiểu | 18,7 | 20,7 | 22,7 | 25,7 | 28,7 | 31,4 | 34,4 | 37,4 | 40,4 | 43,4 | 46,4 | |
m | tối thiểu | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 |
tôi | tối thiểu | 11 | 12,2 | 13,2 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 24,8 | 26,5 |
S | danh nghĩa = tối đa. | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
tối thiểu | 29,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 46 | 53,8 | 58,8 | 63,8 | 68,1 | 73,1 | |
Trọng lượng (7,85Kg / dm3) kg / 1000pcs | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
Quy trình công nghệ
Rèn nguội
Điều trị ủ (nếu cần) ➨ vẽ dây ➨ rèn clod ➨ khai thác ➨đai ốc khóa➨thực hiện xử lý nhiệt (nếu cần) ➨ Hoàn thành ➨ Đóng gói
Rèn nóng
Vật liệu cắt ➨ rèn nóng ➨ quay ➨ khai thác ➨ đai ốc khóa➨thực hiện xử lý nhiệt (nếu cần) ➨ Hoàn thành ➨ Đóng gói
Cấp sản phẩm
Lớp 5 Lớp 6 Lớp 8 Lớp 10
Phân tích vật liệu và hóa chất
1008
% COMPOSI HÓA HỌC | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,013 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,028 |
1035
% COMPOSI HÓA HỌC | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,34 | 0,13 | 0,73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
10B21
% COMPOSI HÓA HỌC | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
0,2 | 0,04 | 0,81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
1045
% COMPOSI HÓA HỌC | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,45 | 0,23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
40CR
% COMPOSI HÓA HỌC | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,4 | 0,21 | 0,54 | 0,015 | 0,008 | 0,95 | 0,02 | 0,02 |
35CRMO
% COMPOSI HÓA HỌC | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0,35 | 0,22 | 0,59 | 0,01 | 0,003 | 0,93 | 0,01 | 0,01 | 0,21 |
42CRMO
% COMPOSI HÓA HỌC | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0,42 | 0,27 | 0,92 | 0,013 | 0,004 | 1,01 | 0,03 | 0,04 | 0,2 |
Hoàn thành
PLAIN ZP YZP BLACK HDG DACROMET GEOMET CHROME NICKEL AND SO ON
ĐÓNG GÓI
QBH SỐ LƯỢNG LỚN
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30KG / TÚI, 36BAGS / PALLET
MỘT TẤN / HỘP
50kg / KÉO SẮT, 12 KÉO SẮT / PALLET
QBH ĐÓNG GÓI NHỎ
Đóng gói trong hộp nhỏ theo yêu cầu của khách hàng
Đóng gói trong túi nhựa theo yêu cầu của khách hàng
LOẠI PALLET QBH
PALLET NHÂN LỰC GỖ RẮN
EURO Pallet
BA SPLINT PALLET
HỘP BẰNG GỖ
SỞ HỮU CƠ KHÍ
TIÊU CHUẨN KIỂM TRA: DIN267-4 HOẶC ISO898-2
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV |
HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV |
HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | KHÔNG | THIN NUT | 500 | 272 | 353 | ĐÚNG | THIN NUT | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | KHÔNG | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | KHÔNG | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
6 | số 8 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | KHÔNG | 1 | 800 | 180 | 302 | KHÔNG | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | ĐÚNG | |||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
số 8 | 9 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | KHÔNG | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | KHÔNG | 2 | 920 | |||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | |||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | ĐÚNG | 1 | 1140 | 295 | 353 | ĐÚNG | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
KÍCH THƯỚC | LỚP HỌC | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
VẬT CHỨNG N / mm2 |
HV | HẠT | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | tối đa | ĐIỀU TRỊ NHIỆT | KIỂU | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | ĐÚNG | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Ưu điểm của QBH
- QBH thương hiệu bán hàng để đảm bảo chất lượng chính.
- Nhiều năm quản lý thương mại xuất khẩu, dịch vụ xuất sắc, đảm bảo truyền miệng.
- Bằng cách làm việc với TUV, hộ tống cho chất lượng.
- Tùy chỉnh các bộ phận phi tiêu chuẩn có thể được thực hiện theo yêu cầu và bản vẽ của khách hàng.
- Đối với khách hàng chất lượng, chúng tôi có thể cung cấp một thời hạn tín dụng nhất định.
Ứng dụng sản phẩm
Một miếng chèn nylon giữ cho các sợi bu lông hệ mét không bị lỏng do rung, mòn và thay đổi nhiệt độ.Mạnh hơn khoảng 25% so với quả khóa thép cường độ trung bình, những loại hạt này được làm bằng thép cường độ cao, loại 10.Chúng được sử dụng trong van, máy bơm, hệ thống treo và các bộ phận chịu ứng suất cao khác.Lớp mạ kẽm chống rỉ sét ở những khu vực ẩm ướt.Kết hợp với bu lông hệ mét Class 10.9, có độ bền tương tự.Tất cả đều có thể tái sử dụng nhưng mất sức giữ sau mỗi lần sử dụng.
Những hạt khóa này đáp ứng ISO 7040 và ISO 7041-2 (trước đây là DIN 985 và DIN 982), là các tiêu chuẩn quốc tế về kích thước.Các tiêu chuẩn ISO về mặt chức năng tương đương với tiêu chuẩn DIN với sự khác biệt nhỏ về chiều rộng, chiều cao hoặc dung sai.